明けましておめでとうございます。
本年も埼玉県立所沢北剣道部のウェブサイト”翔旗.net”をよろしくお願いいたします。
さて、遅くなりましたが翔旗23年度冬版をはじめとした下記のコンテンツを追加しましたのでぜひご覧くださいませ。
平成23年度 所沢北高校剣道部
目次
1. 試合結果
2.冬期休業中活動予定
| 1 収入の部 | 単位 (円) | |||
| 項目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 比較増減(△) | 摘要 |
| 会費 | 708,000 | 113,000 | △ 595,000 | 会員236名 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 47 | 47 | 利息 |
| 0 | 28,800 | 28,800 | 懇親会残金 | |
| 繰越金 | 251,675 | 251,675 | 0 | 平成22年度より |
| 合計 | 959,675 | 393,522 | △ 566,153 | |
| 2 支出の部 | 単位 (円) | |||
| 項目 | 本年度予算額 | 支出済額 | 残額 | 摘要 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 通信補助費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 翔旗(年2回) |
| 郵便費 | 10,500 | 10,500 | 0 | OB総会・懇親会案内状 |
| OB会稽古会補助費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 冬季OB稽古会 |
| 遠征補助費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 関東・全国激励費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 市長旗補助費 | 15,000 | 15,000 | 0 | パンフレット代等 |
| OB会懇親会補助費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 名簿作成積立金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 慶弔費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 予備費 | 609,175 | 0 | 609,175 | |
| 合計 | 959,675 | 135,500 | 824,175 |
以上